
基本信息
| 驱动形式: | 6X4 |
| 类型: | 消防车底盘 |
驾驶室参数
底盘参数
| 底盘品牌: | 重汽汕德卡 |
| 底盘车系: | 汕德卡SITRAK C7H |
| 底盘型号: | ZZ5356V524MF1 |
| 速比: | 4.11 |
发动机参数
| 发动机型号: | 中国重汽MC11.44-60 |
| 排量: | 10.518L |
| z率: | 324kW |
| 马力: | 440马力 |
| 排放标准: | 国六 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 额定转速: | 1900rpm |
济南富承汽车销售有限公司普通会员
站内搜索
|
汕德卡SITRAK国六400马力6X4消防车底盘价格
详细信息 ![]() 基本信息
驾驶室参数底盘参数
发动机参数
变速箱参数 |